Titolo | Descrizione |
---|---|
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022 CONSUNTIVO IN OPEN DATA | PEG 2022 consuntivo in formato csv |
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 IN FORMA SINTETICA E SEMPLIFICATA | Rendiconto della Gestione 2022 in forma sintetica e semplificata ex art. 29 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. |
RENDICONTO GESTIONE 2022 - APPROVAZIONE SCHEMI ALL.10 D.LGS. 118/2011, E S.M.I E APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI | Deliberazione di Consiglio dell'Unione di approvazione del Rendiconto della gestione anno 2022 |
APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025. | APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025. |
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023 IN FORMATO OPEN DATA | PEG 2023 in formato Open Data |
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) | Delibera di Giunta dell'Unione n.33 del 06/04/2023 |
Bilancio di previsione 2023-2025 in forma sintetica e semplificata | In attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. si pubblica il Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata |
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2027, ANNUALITÀ 2023, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022, APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 E ALLEGATI OBBLIGATORI. | Delibera di Consiglio dell'Unione n.13 del 29/03/2023 di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023/2027 anno 2023, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2022, approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 |
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024, VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E AL BILANCIO TRIENNALE 2022/2024 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B E ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000), APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 PARTE ACCANTONATA. | Delibera di Consiglio dell'Unione N. 67_2022 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024, VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E AL BILANCIO TRIENNALE 2022/2024 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B E ART. 175, COMMA 2, D.LGS. 267/2000), APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 PARTE ACCANTONATA." |
Piano integrato di attività e organizzazione (PIao) 2022-2024. | Piano integrato di attività e organizzazione (PIao) |
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2026 E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2022/2024 | VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2026 E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2022/2024 |
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021. | VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021. Deliberazione n. 54 del 29/09/2022 |
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024, VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ASSESTAMENTO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 193 COMMA 2 E SEGUENTI DEL D.LGS 267/2000 | VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024, VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ASSESTAMENTO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 193 COMMA 2 E SEGUENTI DEL D.LGS 267/2000 - APPLICAZIONE QUOTE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021, PARTE ACCANTONATA E VINCOLATA. |
Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2027 | Deliberazione Giunta URF Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2027 |
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2021, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021, DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2021 E DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2021 PER LA DESTINAZIONE DI RISORSE VARIABILI AL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 5 B), DEL CCNL 21/05/2018. | APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2021, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021, DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2021 E DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2021 PER LA DESTINAZIONE DI RISORSE VARIABILI AL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 5 B), DEL CCNL 21/05/2018. |
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2022/2024 | VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2022/2024 E RATIFICA DELIBERA GIUNTA N. 47 DEL 21/04/2022 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMI 4 E 5 DEL D.LGS. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 - FONDI ACCANTONATI, VINCOLATI E FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI |
Rendiconto della gestione 2021 in forma sintetica e semplificata | Rendiconto della gestione 2021 in forma sintetica e semplificata ex art. 29 Dlgs 33/2013 e s.m.i. |
RENDICONTO GESTIONE 2021 - APPROVAZIONE SCHEMI ALL.10 D.LGS. 118/2011, E S.M.I E APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI. | RENDICONTO 2021 - Delibera di Consiglio dell'Unione n. 34/2022 |
INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024, AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2026. | Integrazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e al Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 - variazione DUP |
Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano della performance 2022/2024 | Delibera di Giunta dell'Unione n. 35 del 07/04/2022 di approvazione del PEG 2022/2024 e del Piano della performance 2022/2024 |
Piano esecutivo di gestione (PEG) in 2022 Opendata | PEG 2022 in Opendata |
Bilancio di previsione 2022-2024 in forma sintetica e semplificata | In attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. si pubblica il Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata |
Delibera di Consiglio n. 27 del 30 marzo 2022 | APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2026, ANNUALITÀ 2022, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021, APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E ALLEGATI OBBLIGATORI |
Deliberazione n. 14 del 10/02/2022 | AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2026, DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021, APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E ALLEGATI OBBLIGATORI. |
ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 AGLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI | ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 AGLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.M. 59033 DEL 01 APRILE 2021. |
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 2021/2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DUP 2021/2023 | BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 2021/2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B E ART. 175, COMMA 2 , D.LGS. 267/2000). |
Variazione al DUP2021/2025 e al Bilancio di previsione 2021/2023 | VARIAZIONE AL DUP 2021/2025 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RATIFICA DELIBERA GIUNTA N. 138 DEL 30/09/2021 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART 175 COMMI 4 E 5 DEL D.LGS. 267/2000, APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - FONDI VINCOLATI. |
Variazione al Dup per il triennio 2021/2023 e al bilancio di previsione 2021/2023, assestamento al bilancio e verifica degli equilibri di bilancio applicazione quote risultato di amministrazione 2020, parte accantonata e vincolata | Variazione al DUP per il triennio 2021/2023 e al bilancio di previsione 2021/2023, assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175, c.8, del DLgs 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art 193 c. 2 e sgg. del Dlgs 267/2000 - applicazione quote risultato di amministrazione 2020, parte accantonata e vincolata |
Bilancio consolidato anno 2020 | Approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo Unione della Romagna Faentina relativo all'esercizio 2020 |
Report Integrato 2020 | Report Integrato dell’Unione della Romagna Faentina, riferito all’anno 2020 |
SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2026 ANNUALITA' 2022 E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021. | SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2026 ANNUALITA' 2022 E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021. |
SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2025 ANNUALITA' 2021 | SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2025 ANNUALITA' 2021 |
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2020, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020, DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2020 E DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2020 PER LA DESTINAZIONE DI RISORSE VARIABILI AL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 5 B), DEL CCNL 21/05/2018. | PEG CONSUNTIVO E RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020 |
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2021/2023 E RATIFICA DELIBERA GIUNTA N. 56 DEL 22/04/2021 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART 175 COMMI 4 E 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - FONDI VINCOLATI E FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI | VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2021/2023 E RATIFICA DELIBERA GIUNTA N. 56 DEL 22/04/2021 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART 175 COMMI 4 E 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - FONDI VINCOLATI E FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI |
PEG CONSUNTIVO 2020 | Peg consuntivo 2020 in formato csv compatibile |
Rendiconto della gestione 2020 in forma sintetica e semplificata | Rendiconto della gestione 2020 in forma sintetica e semplificata ex art. 29 Dlgs 33/2013 e s.m.i. |
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 IN FORMATO OPEN DATA | Bilancio di previsione 2021/2023 in formato open data ai sensi del Art. 29 , c. 1 - bis |
Rendiconto Gestione 2020 - Approvazione Schemi Allegato10 D.LGS. N. 118/2011, E S.M.I | Delibera Consiglio dell'Unione n. 13 del 28 aprile 2021 |
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, degli obiettivi del fondo risorse decentrate 2021, degli obiettivi dirigenziali 2021, del Piano della performance 2021/2023 | Delibera della Giunta dell'Unione, n. 40 del 1 aprile 2021 |
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021 IN OPEN DATA | PEG 2021 IN OPEN DATA |
Bilancio di previsione 2021-2023 in forma sintetica e semplificata | Bilancio di previsione 2021-2023 in forma sintetica e semplificata ai sensi dell'art. 29 c. 1 Dlgs 33/2013 e s.m.i. |
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025, ANNUALITÀ 2021, PRESA D'ATTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E ALLEGATI OBBLIGATORI. | Delibera di Consiglio n. 6 del 16 marzo 2021 |
BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 | DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019 |
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 (ART. 42, COMMA 2, LETT. B E ART.175, COMMA 2 , D.LGS. 267/2000) APPLICAZIONE QUOTE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 - PARTE ACCANTONATA E PARTE VINCOLATA. | VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022 E AL DUP APPLICAZIONE QUOTE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 - PARTE ACCANTONATA E PARTE VINCOLATA. |
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2020/2022 E RATIFICA DELIBERA GIUNTA N 53 DEL 15/05/2020 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART 175 COMMI 4 E 5 DEL D.LGS 267/2000 | VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2020/2022 |
EMERGENZA SANITARIA "COVID19": VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2024 E PRESA D'ATTO DELLE VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E DEI RIFLESSI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2020. | Delibera di Consiglio URF per variazioni DUP |
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019 CONSUNTIVO IN OPEN DATA | PEG CONSUNTIVO 2019 IN OPEN DATA |
EMERGENZA SANITARIA "COVID19": RIFLESSI SULLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2020 E VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 | Delibera Giunta - Stato di attuazione dei programmi 2020 e variazioni PEG 2020 |
INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021, ALL'ELENCO ANNUALE DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE NEL 2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2024 | Integrazione al Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021- variazione DUP |
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2019, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019, DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2019 E DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2019 PER LA DESTINAZIONE DI RISORSE VARIABILI AL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 5 B), DEL CCNL 21/05/2018 | PEG CONSUNTIVO 2019 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2023
Documenti trovati: 87