Unione della Romagna Faentina

Amministrazione Trasparente







Descrizione Periodo di riferimento N° imprese creditrici
Elenco debiti al 31 marzo 2024 1° Trimestre 2024 84
Elenco debiti al 31 dicembre 2023 4° Trimestre 2023 156
Elenco debiti al .30 settembre 2023 3° Trimestre 2023 57
Elenco debiti al .30 giugno 2023 2° Trimestre 2023 43
Elenco debiti al 31 marzo 2023 1° Trimestre 2023 49
Elenco debiti al 31 dicembre 2022 4° Trimestre 2022 124
Elenco debiti al 30 settembre 2022 3° Trimestre 2022 116
Elenco debiti al 30 giugno 2022 2° Trimestre 2022 113
Elenco debiti al 31 marzo 2022 1° Trimestre 2022 83
Elenco debiti al 31 dicembre 2021 4° Trimestre 2021 156
Elenco debiti al 30 settembre 2021 3° Trimestre 2021 110
Elenco debiti al 30 giugno 2021 2° Trimestre 2021 84
Elenco debiti al 31 marzo 2021 1° Trimestre 2021 70
Elenco debiti al 31 dicembre 2020 4° Trimestre 2020 132
Elenco debiti al 30 settembre 2020 3° Trimestre 2020 94
Elenco debiti al 30 giugno 2020 2° Trimestre 2020 130
Elenco debiti al 31 marzo 2020 1° Trimestre 2020 123
Elenco debiti al 31 dicembre 2019 4° trimestre 2019 179
Elenco debiti al 30 settembre 2019 3° trimestre 2019 96
Elenco debiti al 30 giugno 2019 2° trimestre 2019 59
Elenco debiti al 31 marzo 2019 1° trimestre 2019 104
Elenco debiti al 31 dicembre 2018 4° trimestre 2018 187
 
Ultimo aggiornamento: 04/04/2024
Documenti trovati: 22