In questa sezione vengono riportati gli incarichi di consulenza/collaborazione affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.
Cognome | Nome | Oggetto | Compenso | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Bellotti | Valentina | Incarico professionale di psicologo per la realizzazione di interventi e progetti volti al sostegno del coordinamento pedagogico e sostegno psicolgico ai bambini e alle loro famiglie frequentanti i servizi educativi e scolastici pubblici o convenzionati fino all'età adolescenziale. | 41,480.00 € | 18/02/2019 | 31/12/2020 |
Fishman | Roger Daniel | Incarico per conferenza nell'ambito degli eventi per il giorno della memoria presso la biblioteca di Faenza | 250.00 € | 17/01/2019 | 17/01/2019 |
Raineri | Paolo | Trombettiere durante la cerimonia della Liberazione di Faenza (17 dicembre 2018) | 87.50 € | 17/12/2018 | 17/12/2018 |
Minardi | Federica | incarico professionale a psicologa esperta in selezione del personale. | 573.20 € | 16/11/2018 | 27/11/2018 |
Gramantieri | Nicoletta | Incarico per la realizzazione di un corso sulla letteratura per ragazzi presso la Biblioteca comunale di Faenza nell'ambito del progetto "Noi andiamo in biblioteca" | 651.00 € | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
Riccitelli | Antonio Claudio | Elaborazione, progettazione e calendarizzazione incontri con le classi per il Gioco di Lettura classi 5° elem. E 2° medie (A.S. | 1,600.00 € | 22/10/2018 | 07/12/2018 |
Patuelli | Elena | Elaborazione, progettazione e calendarizzazione incontri con le classi per il Gioco di Lettura classi 5° elem. E 2° medie (A.S. | 1,600.00 € | 22/10/2018 | 07/12/2018 |
Rossi | Massimo | Riordino fisico e logico partel archivio di deposito presso Palazzo laderchi | 1,520.00 € | 05/11/2018 | 04/12/2018 |
Tartagni | Annalisa | Pedagogista presso il Centro per le famiglie | 43,560.00 € | 15/10/2018 | 31/12/2020 |
Albertini | Stefano | Incarico professionale di mediatore familiare | 27,420.00 € | 15/10/2018 | 31/12/2020 |
Minardi | Federica | incarico professionale a psicologa esperta in selezione del personale. | 499.80 € | 02/08/2018 | 31/08/2018 |
Cenni | Chiara | Realizzazione di percorsi espositivi e di interventi di promozione per la valorizzazione dei patrimoni bibliografici, archivistici e museali | 651.00 € | 25/06/2018 | 31/12/2018 |
Pasotti | Olesia | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | ||
Morelli | Federica | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Dalpozzo | Ercole | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 0.00 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Tronconi | Mirka | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Allegri | Davide | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Galassi | Marco | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Grillandi | Elvis | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 0.00 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Nicoli | Raffaele Mariano | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Carapia | Viviana | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 0.00 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Ciani | Sabrina | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Melloni | Fabio | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Baraldi | Bruno | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Sangiorgi | Marco | incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni | 4,265.50 € | 01/10/2018 | 20/12/2018 |
Piccirilli | Francesca | Dietista per l'Unione della romagna faentina: elaborazione e implementazione dei menu scolastici | 23,000.00 € | 01/09/2018 | 31/08/2020 |
Ginexi | Enzo | Sere d'estate, semplicemente 2018 Enzo Ginexi (percussioni) piazza Bernardi 26.07.2018 The Peter SellersOrchestra tascabile attrazione beat | 118.75 € | 26/07/2018 | 26/07/2018 |
Ricchi | Alessandro | Sere d'estate, semplicemente 2018 Alessandro Ricchi (saxbaritono) piazza Bernardi 26.07.2018 The Peter SellersOrchestra tascabile attrazione beat | 127.50 € | 26/07/2018 | 26/07/2018 |
Spadaro | Yuri | Sere d'estate, semplicemente 2018 Yuri Spadaro (trombone) piazza Bernardi 26.07.2018 The Peter SellersOrchestra tascabile attrazione beat | 118.75 € | 26/07/2018 | 26/07/2018 |
Parrinello | Matteo | Sere d'estate, semplicemente 2018 Matteo Parrinello (saxtenore) piazza Bernardi 26.07.2018 The Peter Sellers Orchestra tascabile... | 153.75 € | 26/07/2018 | 26/07/2018 |
Pazzaglia | Michele | Sere d'estate, semplicemente 2018 Michele Pazzaglia (sax soprano) piazza Bernardi 26.07.2018 The Peter Sellers Orchestra tascabile... | 118.75 € | 26/07/2018 | 26/07/2018 |
Proni | Daniela | Esibizione canora per manifestazione del Niballo Palio di Faenza Anno 2018 | 450.00 € | 23/06/2018 | 23/06/2018 |
Minardi | Federica | incarico professionale a psicologa esperta in selezione del personale. | 1,671.00 € | 29/05/2018 | 20/06/2018 |
Romualdi | Giluia | Gioco di lettura ed. 2017/2018 rivolto alle classi 5° elementare e 2° media. | 900.00 € | 15/02/2018 | 30/04/2018 |
Tomassini | Elisa | Gioco di lettura ed. 2017/2018 rivolto alle classi 5° elementare e 2° media. | 900.00 € | 15/02/2018 | 30/04/2018 |
Bagnoli Lugendo | Mussa | Esecuzione di brani musicali nel corso delle cerimonie commemorative del 25 aprile | 95.00 € | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
Andreatta | Giancarlo | Relazione geologica-geotecnica | 1,119.96 € | ||
Samorini | Marco | Progettazione esecutiva impianti elettrici e assistenza tecnica alla D.L. | 2,145.68 € | ||
Samorini | Marco | Progettazione esecutiva impianti elettrici e assistenza tecnica alla D.L. | 2,145.68 € | ||
Montuschi | Andrea | Progettazione esecutiva impianti e assistenza tecnica alla D.L. | 975.59 € | ||
Peroni | Marco | Progettazione strutturale e direzione operativa a supporto della D.L. | 4,948.32 € | ||
Palmi | Rodolfo | Assistenza tecnica e di progettazione e supervisione e coordinamento della D.L. | 634.40 € | ||
GARAVINI | GABRIELE | 973.50 € | |||
kosmos | group | coordinamento sicurezza ip | 1,395.68 € | ||
OBRIZZI | CLAUDIO | AGGIORNAMENTO CATASTALE PARCO ROCCA | 1,079.00 € | 01/04/2018 | 30/04/2018 |
AESS | Agenzia per l'energia e lo Sviluppo Sostenibile | redazione di una diagnosi energetica, studio di fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica e predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di contributo in attuazione del POR FESR 2018-2020, – bando 2017, relativo alla scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” | 4,879.34 € | ||
Oleoni | Andrea | Incarico di rilevatore Istat per l'indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2018 | 495.93 € | 26/03/2018 | 20/04/2018 |
Società cooperativa | Intermusic (Misano Adriatico - Rn) | Armonie 07.03.2018 - Red Roses Giulia Vasapollo (arpa celtca e voce), Marta Ghezzi (violino) | 1,001.00 € | 07/03/2018 | 07/03/2018 |
Beltrani | Pietro | Armonie. Incontri musicali 04.03.2018 Paola Matarrese & Pietro Beltrani Ballate in direzione ostinata e contraria | 273.00 € | 04/03/2018 | 04/03/2018 |
Matarrese | Paola | Armonie. Incontri musicali - 04.03.2018 Paola Matarrese & Pietro Beltrani in Ballate in direzione ostinata e contraria | 366.00 € | 04/03/2018 | 04/03/2018 |
Ultimo aggiornamento: 22/01/2021
Documenti trovati: 163