Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 5,460.30 € | DITTA PONZI S.R.L. PER MANUTENZIONE DEL PORTONE PALAZZO COMUNALE IN QUANTO IL MECCANISMO INSTALLATO NECESSITÀ DI INTERVENTO. | Z3F3D8B2C0 | 01/12/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITA E SMART CITY | 7,915.00 € | SERVIZIO DI TRASFERIMENTO IN EMERGENZA DI PERSONE SFOLLATE DALLE PROPRIE ABITAZIONI DA/PER I CENTRI DI ACCOGLIENZA, DA/PER LE SCUOLE E I CENTRI DI DISTRIBUZIONE PASTI, ESEGUITO IN SOMMA URGENZA | ZF73D1F99E | 01/12/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITA E SMART CITY | 3,960.00 € | SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PERSONE SFOLLATE DALLE PROPRIE ABITAZIONI DA/PER I CENTRI DI ACCOGLIENZA ESEGUITO IN SOMMA URGENZA | Z133D1F7F9 | 01/12/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 4,500.00 € | servizio di riparazione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica per EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | ZC83B913AB | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 17,921.60 € | servizio di utilizzo macchine operatrici per caricamento, trasporto e stoccaggio rifiuti ingombranti per EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | Z2A3B9172A | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 1,648.20 € | servizio di monitoraggio speditivo di piante ad alto fusto su aree pubbliche o in giardini pubblici per EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | Z2D3B91021 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 32,000.00 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI ALLUVIONATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ESEGUITO IN SOMMA URGENZA - 1 STATO AVANZAMENTO SERVIZI - CUP F24H23000460001. STIVARI OFFICINE | Z033C982B5 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 7,800.00 € | lavori di somma urgenza per la rimozione di fanghi solidi depositati nel vespaio della scuola primaria per EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | Z823D3F16B | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 8,196.72 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASOLA VALSENIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - CUP F67H23001980001 | Z063D8BED7 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina NUCLEO AMMINISTRATIVO | 222.00 € | URF - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. Z203CEA387 | Z203CEA387 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO ANZIANI ADULTI E DISABILI | 1,638.00 € | URF- DIMINUZIONE IMPEGNO DI EURO 1.720,00 ASSUNTO IN FAVORE DELLA KARA BOBOWSKI SOC. COOP E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.720,00 A FAVORE DELLA DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNO DISABILE - CIG ZA83D62B82 | ZA83D62B82 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO | 550.00 € | SERVIZIO ARCHIVI - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 671,00 A FAVORE DI COOPERATIVA FACCHINI FAENZA - PER ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | Z713D6F84F | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO INFORMATICA | 217,680.00 € | PNRR - SERVIZI INFRASTRUCTURE-AS-A-SERVICE (IAAS) AFFIDATI ALLA SOCIETÀ IN-HOUSE LEPIDA S.C.P.A.M1C1 INVESTIMENTO 1.2, AFFIDAMENTO ANNO 2025. CIG A0307B74B2. CUP DIVERSI. | A0307B74B2 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO INFORMATICA | 6,700.00 € | URF -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANNO 2024 - O.D.A. MEPA CIG N. Z5F3D80ED0 | Z5F3D80ED0 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO INFORMATICA | 4,020.17 € | PNRR - M1C1 INTERVENTO 1.4.4. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIGUARDANTI L'ADOZIONE DEL PROTOCOLLO OPENID CONNECT A AFFIDAMENTO DIRETTO LEPIDA S.C.P.A. - CIG A02F60E1DA. CUP DIVERSI. | A02F60E1DA | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 151.00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 151,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE SICUREZZA" ORGANIZZATO DA UNIPRO SRL, DI 1 DIPENDENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - NO CIG | 0000000000 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 112.00 € | FORMAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 112,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA PENSIONE DI INABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI E LE NUOVE PROCEDURE" ORGANIZZATO DA STUDIO NALDI DI 1 DIPENDENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE - NO CIG | 0000000000 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA | 1,135.24 € | URF - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CALZATURE E VESTIARIO PER L'ATTIVITÀ IN AMBITO FORESTALE DEI TECNICI DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA MONTAGNA. | ZBA3D746D0 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 1,116.00 € | SCALA ALBERTO E MASSIMILIANO SRL PER FORNITURA CORDOLO | ZB23D86ACC | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1,200.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO EDITORIALE SULLA RIVISTA "BORGHI&CITTA' MAGAZINE" FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO - PER CONTO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA. CIG: ZF43D64DB8 | ZF43D64DB8 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA E PROGETTI INTEGRATI | 350.00 € | SERVIZIO DI OSPITALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E INCONTRI PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DI NUOVI PROGETTI EUROPEI | Z8B3D784A9 | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA E PROGETTI INTEGRATI | 240.00 € | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO PER EVENTO DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA | ZEB3D7850B | 30/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 27,540.95 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASOLA VALSENIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - VIA OLIVELLI - CUP F67H23001980001 | ZB53D81458 | 29/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 6,967.21 € | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASOLA VALSENIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA - VIA SOMMORIO - CUP F67H23001930001 | Z753D814BE | 29/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2,505.00 € | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TOUR GUIDE SYSTEM, DI VALORE INFERIORE A E 5.000,00. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZC13D7D5E3 | ZC13D7D5E3 | 29/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO CULTURA E SPORT | 600.00 € | NATALE A RIOLO TERME 2023: CORO GOSPEL | Z833D1BCF0 | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO CULTURA E SPORT | 160.00 € | NATALE A RIOLO TERME 2023: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA | Z573D22BA3 | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO CULTURA E SPORT | 480.00 € | NATALE A RIOLO TERME 2023: MATERIALE PROMOZIONALE | Z443D535E9 | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO CULTURA E SPORT | 400.00 € | NATALE A RIOLO TERME 2023: SPETTACOLO DI BURATTINI | Z9B3D1B99A | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO CULTURA E SPORT | 350.00 € | NATALE A RIOLO TERME 2023: NOLEGGIO PIANOFORTE | Z6A3D1B538 | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO INFORMATICA | 35,586.00 € | URF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEL SIT, DELL'URBANISTICA E DELLE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 TD MEPA CIG N. Z083D4319A | Z083D4319A | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE FAENZA E DECORO URBANO | 344.26 € | URF DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 420,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA FOGLIANI SPA DI BUSTO ARSIZIO (VA) PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER N.2 STUFETTE ELETTRICHE PRESENTI PRESSO IL MAGAZZINO GIARDINI DI FAENZA | Z933D7EEBF | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PATRIMONIO | 785.00 € | REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI DI CASOLA VALSENIO | Z893D2C35C | 28/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina NUCLEO AMMINISTRATIVO | 750.00 € | URF - RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE POLICE CONTROLLER ANNO 2024 CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO - DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. Z923D4EFC0 | Z923D4EFC0 | 24/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina NUCLEO AMMINISTRATIVO | 28,000.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATO VELOCAR VRS EVO | Z9A3D4EDFC | 24/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI FAENZA | 4,800.00 € | SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI OBSOLETI PRESSO SCUOLA SECONDARIA STROCCHI | ZDD3D6F801 | 24/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITA E SMART CITY | 1,256.51 € | SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FLC - FIRST LEVEL CONTROLLER) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "ECONNECTING: GREEN CIVIC DECISIONS FOR PROXIMITY TERRITORIES" CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA URBACT IV - CUP: F12I23000010002 | Z5B3D50F02 | 24/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 36,885.25 € | BILANCIO URF. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO DEGLI ADDOBBI NATALIZI PER IL CENTRO STORICO DI FAENZA - ANNO 2023. CIG ZBA3D454D5 | ZBA3D454D5 | 24/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 2,343.33 € | Casola Valsenio - Lavori di manutenzione impianti termo-idraulici nelle scuole e edifici comunali | ZCD3D6E8E8 | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina | 3,636.36 € | Casola Valsenio - Fornitura cippato per il funzionamento della caldaia a biomasse del plesso scolastico di Via S. Martina | Z543D674F4 | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina NUCLEO AMMINISTRATIVO | 7,000.00 € | IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.000,00 PER FREQUENZA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE. CIG N.Z203CF0D6B | Z203CF0D6B | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina NUCLEO AMMINISTRATIVO | 323.00 € | URF - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325,00 PER RINNOVO ISCRIZIONE A.N.N.A. CIG N. Z7D3D54B28 | Z7D3D54B28 | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO INFORMATICA | 84,262.29 € | SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE TRIENNIO 2024-2026. IMPEGNI DI SPESA. | 0000000000 | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA | 11,995.94 € | URF- INTERVENTO DI "RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FAENZA" - SPESE PER OPERE DI SPOSTAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 14.635,05 IVA COMPRESA - SMART CIG Z993D6D7F3 | Z993D6D7F3 | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA | 130,022.21 € | URF - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ROTATORIA S.SILVESTRO E IN TRATTI DISSESTATI DEL FORESE NEL COMUNE DI FAENZA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALPI ASFALTI SRL DI FAENZA (RA)- CIG A01446DA51. | A01446DA51 | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina UFFICIO DI SUPPORTO | 68,923.75 € | SERVIZI DI PULIZIA FANGO, DETRITI O RIFIUTI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLUVIONE - DITTA RICCI | A01228B450 | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina UFFICIO DI SUPPORTO | 56,708.12 € | SERVIZI DI PULIZIA FANGO, DETRITI O RIFIUTI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLUVIONE DITTA FRANGORZI F24H23000460001 | A011FEEC3A | 23/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO TURISMO, CENTRO STORICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 73,078.00 € | GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) DI RIOLO TERME, GESTIONE SITUR, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AZIONI DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA PER L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER GLI ANNI 2023 E 2024 | A024C9469 | 22/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI | 819.38 € | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 999,64, A FAVORE DI GRUPPO GIODICART S.R.L. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO DA DESTINARE ALL'INIZIATIVA "NATALE INSIEME" PER L'ANNO 2023. | ZBE3D4FF88 | 22/11/2023 |
Unione della Romagna Faentina SERVIZIO INFORMATICA | 42,600.00 € | MANUTENZIONE DEL SERVIZIO SAAS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN MATERIA DI INFANZIA E ISTRUZIONE TD MEPA CIG N. A025419B24 | A025419B24 | 22/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 01/12/2023
Documenti trovati: 8,089