Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo Bassi | 9,350.00 € | istruzione | pier luigi fallacara | 22/09/2023 |
Soggetti privati beneficari del contributo | 2,597,272.62 € | Emergenza 2023 | Randi Cristina | 22/09/2023 |
Istituto Comprensivo Bassi | 32,500.00 € | istruzione | pier luigi fallacara | 20/09/2023 |
Argylls Romagna Group Aps
C.F. 90036160399 |
2,000.00 € | Servizio Legale a affari istizionali | Ravaioli Paolo (sostituzione temporanea) | 15/09/2023 |
Argylls Romagna Group Aps
C.F. 90036160399 |
2,000.00 € | Servizio Legale a affari istizionali | Ravaioli Paolo (sostituzione temporanea) | 15/09/2023 |
Argylls Romagna Group Aps
C.F. 90036160399 |
2,000.00 € | Servizio Legale a affari istizionali | Ravaioli Paolo (sostituzione temporanea) | 15/09/2023 |
Parrocchia Arcipretale di San Petronio Vescovo (Castel Bolognese)
C.F. 81005000393 |
3,115.58 € | Servizio Infanzia e Servizi eucativi integrativi | Antonella Caranese | 07/09/2023 |
Scuola dell'infanzia paritaria "S. Giuseppe" di Riolo Terme | 3,784.52 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 07/09/2023 |
Scuola Infanzia “A. Berti” Parrocchia di Granarolo – Faenza | 2,274.87 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Parrocchia S. Martino Reda - Scuola "Sorriso Maria" | 1,137.43 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Scuola dell'Infanzia "Beata Margherita" (S. Umiltà/ Fondazione Marri) Via Bondiolo, 38 - 48018 Faenza | 3,906.84 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Scuola dell'infanzia “Don Bosco”- Parrocchia Pieve Cesato- Faenza | 1,681.43 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII" (Ghidieri) Via Santa Maria dell'Angelo, 14 - Faenza - Istituto Ghidieri - Congregazione delle Ancelle di Maria | 3,165.04 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Scuola dell’infanzia paritaria Santa Maria Assunta “Giuseppina Beltrani Cuccoli”, con sede in Solarolo, Via Borgo Bennoli n. 12 | 1,533.06 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" - Borgo V.lo S. Antonino, 4 - Faenza - Fondazione "Marri- S.Umiltà" | 1,137.43 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore – Ex Formellino - Via Giovanni Paolo II, 58 - 48018 Faenza - Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re | 4,005.75 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 06/09/2023 |
Parrocchia Assunzione Maria Vergine Casola Valsenio | 7,280.12 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 04/09/2023 |
vari | 7,425.25 € | disabili | stefano casanova | 31/08/2023 |
AICC Associazione Italiana Città della Ceramica
C.F. 90017530396 |
2,867.00 € | Turismo centro storico rel. internazionali | Filippo Olivucci | 23/08/2023 |
rione giallo | 180.00 € | UFF. POL. FAMIGLIE, GIOV. E DI GENERE | MONIA SCARPA | 23/08/2023 |
CLIPS RAG & ROCK
P.Iva 01252400393 |
15,000.00 € | Cultura e Sport | Gastone Bosio | 22/08/2023 |
FISM RAVENNA
P.Iva 80010420398 |
15,000.00 € | Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi | Antonella Caranese | 22/08/2023 |
CONSORZIO FAENZA C'ENTRO
C.F. 02518200395 |
10,000.00 € | Servizio Turismo Centro Storico e Relazioni Internazionali | Filippo Olivucci | 18/08/2023 |
ARABESQUE
C.F. 91016430398 P.Iva 02458310394 |
2,000.00 € | Cultura e Sport | Gastone Bosio | 10/08/2023 |
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
C.F. 80007010376 |
30,256.00 € | SERVIZIO MUSEI | BENEDETTA DIAMANTI | 04/08/2023 |
Associazione Ente Ceramica Faenza
C.F. 81002140390 |
40,000.00 € | Turismo, centro storico, rel. internazionali | Filippo Olivucci | 04/08/2023 |
ASSOCIAZIONE GENITORI CASTEL BOLOGNESE
C.F. 90032940398 |
1,000.00 € | Istruzione | Pier Luigi Fallacara | 04/08/2023 |
CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA | 5,700.00 € | ANZIANI ADULTI DISABILI | STEFANO CASANOVA | 26/07/2023 |
Sggetti beneficiari vari | 14,200.00 € | ISTRUZIONE | PIER LUIGI FALLACARA | 26/07/2023 |
ASSOCIAZIONE LA BENDANDIANA FAENZA | 500.00 € | SERVIZIO CULTURA E SPORT | BENEDETTA DIAMANTI | 14/07/2023 |
ASSOCIAZIONE LA BENDANDIANA FAENZA | 1,000.00 € | SERVIZIO CULTURA E SPORT | BENEDETTA DIAMANTI | 14/07/2023 |
ASSOCIAZIONE LA BENDANDIANA FAENZA | 500.00 € | SERVIZIO CULTURA E SPORT | BENEDETTA DIAMANTI | 14/07/2023 |
Borgo Durbecco
C.F. 01415500394 P.Iva 01415500394 |
1,650.00 € | istruzione | pier luigi fallacara | 07/07/2023 |
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
C.F. 01516741202 |
10,000.00 € | SERVIZIO CULTURA E SPORT | BENEDETTA DIAMANTI | 27/06/2023 |
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
C.F. 01516741202 |
10,000.00 € | SERVIZIO CULTURA E SPORT | BENEDETTA DIAMANTI | 27/06/2023 |
Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia (Alfonsine)
C.F. 92043520391 |
1,216.15 € | Settore legale e Affari Istituzionali | Pierangelo Unibosi | 23/06/2023 |
A.S.I. | 3,700.00 € | ISTRUZIONE | PIER LUIGI FALLACARA | 13/06/2023 |
Azienda di Servizi alla Persona - ASP della Romagna Faentina (Faenza)
C.F. 02517840399 P.Iva 02517840399 |
57,899.94 € | ufficio di piano | Gessica Rivola | 13/06/2023 |
Associazione pro loco brisighella
P.Iva 81006120398 |
26,980.00 € | TURISMO CENTRO STORICO RELAZIONI INTERNAZIONALI | FILIPPO OLIVUCCI | 08/06/2023 |
Istituto Comprensivo "G. Pascoli" | 4,000.00 € | istruzione | pier luigi fallacara | 05/06/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. BASSI" DI CASTEL BOLOGNESE | 700.00 € | istruzione | pier luigi fallacara | 22/05/2023 |
Isttuto comprensivo Pascoli - Riolo Terme - Casola Valsenio | 1,700.00 € | Servizio Istruzione | Antonella Caranese | 15/05/2023 |
ASSOCIAZIONE CASTEL RANIERO APS
C.F. 81004430393 |
8,000.00 € | TURISMO CENTRO STORICO RELAZIONI INTERNAZIONALI | FILIPPO OLIVUCCI | 11/05/2023 |
ASSOCIAZIONE CASTEL RANIERO APS
C.F. 81004430393 |
8,000.00 € | TURISMO CENTRO STORICO RELAZIONI INTERNAZIONALI | FILIPPO OLIVUCCI | 11/05/2023 |
ASSOCIAZIONE CASTEL RANIERO APS
C.F. 81004430393 |
8,000.00 € | TURISMO CENTRO STORICO RELAZIONI INTERNAZIONALI | FILIPPO OLIVUCCI | 11/05/2023 |
Borgo Durbecco
P.Iva 01415500394 |
10,000.00 € | cultura e sport | gastone bosio | 11/05/2023 |
GRUPPO MUNICIPALE | 10,000.00 € | cultura e sport | gastone bosio | 11/05/2023 |
RIONE GIALLO FAENZA | 10,000.00 € | cultura e sport | gastone bosio | 11/05/2023 |
RIONE NERO | 10,000.00 € | cultura e sport | gastone bosio | 11/05/2023 |
Rione Rosso aps
C.F. 81003880390 P.Iva 02049540392 |
10,000.00 € | cultura e sport | gastone bosio | 11/05/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2023
Documenti trovati: 1,312